Les feuilles ou bobines d’absorption sont produits sous les réglementations les plus sévères de hygiène et sont utilisés dans des ravis, films thermoformables ou sacs, pour l’emballage de viande et charcuteries, fromage, poisson, légumes et fruits. Ces buvards absorbent le trop de liquide et garantissent ainsi une présentation optimale de votre produit. Tous les qualités d’absorption et tous les mesures sont livrables.
Cette qualité standard des feuilles d’absorption sont plastifiée blanc de chaque côté et représentent une absorption optimale à cause d’une micro-perforation. Cette 1700 gr/m² d’absorption suffit largement pour des applications d’emballage de viande frais ou fromages.
Buvards blanc | ||
SAMENSTELLING/ COMPOSITION: film LDPE (24,5%) / superabsorber.(10,4%) / vezels,fibres (65%) ABSORPTIE/ ABSORPTION(saline 0,9%): 1.700g/m² (test: 06.10) ABS. VERTICAAL/VERTICALE(saline 0,9%): 165 mm (test: 05.10) DIKTE/ EPAISSEUR: 1,10 mm (test: | ||
Format (mm) | Absorption (gr) | Quantité par carton |
040 x 120 | 1500 | 5000 |
060 x 100 | 1700 | 5500 |
075 x 120 | 1700 | 3000 |
075 x 150 | 1700 | 3000 |
090 X 135 | MG60 | 1500 |
100 x 130 | 1700 | 2500 |
100 x 180 | 1700 | 1800 |
150 x 190 | 1700 | 2000 |
150 x 190 | 800 | 1000 |
190 x 225 | 1700 | 1000 |
225 x 250 | 800 | 890 |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
Ook mogelijk op rollen/ Aussi possible sur des bobines Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Autres couleurs possible sur demande. Levertermijn, binnen de 24 uur, niet vermelde afmetingen: MAXIMUM 10 WERKDAGEN Délai de livraison, dans les 24 heures, autres mesures: MAXIMUM 10 JOURS |
Cette qualité standard des buvards sont plastifiée d’un côté en noir (ou un autre couleur) et représentent une absorption optimale à cause d’une micro-perforation. Cette 1700 gr/m² d’absorption suffit largement pour des applications d’emballage de viande frais ou fromages.
Buvards noir et d’autres couleurs | ||
SAMENSTELLING/ COMPOSITION: film LDPE (25%) / superabsorber.(10,4%) / vezels,fibres (64.6%) ABSORPTIE/ ABSORPTION(saline 0,9%): 1.700g/m² (test: 06.10) ABS. VERTICAAL/VERTICALE(saline 0,9%): 160 mm (test: 05.10) DIKTE/ EPAISSEUR: 1,10 mm (test 04 | ||
Format (mm) | Absorption (gr) | Quantité par carton |
050 x 150 ZW/ZW N/N | 1700 | 3500 |
075 X 100 GROEN/VERT | 2000 | 3200 |
075 x 120 ZW/ZW N/N | 1700 | 3000 |
087 x 132 | MG 60 | 2000 |
100 x 100 | 1700 | 2000 |
100 X 130 BLAUW/BLEU 2Z | 1700 | 2500 |
100 x 180 ZW/ZW N/N | 1700 | 1800 |
150 x 190 ZW/ZW N/N | 1700 | 2200 |
150 x 225 ZW/ZW N/N | 1700 | 1800 |
190 X 225 ZW/ZW N/N | 1700 | 500 |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
C | C | C |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
D | D | D |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
S | S | S |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
T | T | T |
Ook mogelijk op rollen/ Aussi possible sur des bobines Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Autres couleurs possible sur demande. Levertermijn, binnen de 24 uur, niet vermelde afmetingen: MAXIMUM 10 WERKDAGEN Délai de livraison, dans les 24 heures, autres mesures: MAXIMUM 10 JOURS |
Pour tous les qualités le matériel d’absorption peut être offert sur bobines, coupés par des machines intégrées par mesure et mis automatiquement dans les ravis au film thermoformable.
Des petits sacs d’absorption d’oxygène peuvent être offerts sur demande et dans l’absorption d’oxygène souhaitée.